Литва
Национальные монеты образца 1991 года
Изображение | Номинал | Дата выпуска | В наличии |
---|---|---|---|
5 litai | 1991 | ||
2 litai | 1991 | ||
1 litas | 1991 | ||
50 centu | 1991 | ||
20 centu | 1991 | ||
10 centu | 1991 | ||
5 centai | 1991 | 1991 | |
2 centai | 1991 | 1991 | |
1 centas | 1991 | 1991 |
Национальные монеты образца 1997 года
Реверс | Аверс | Номинал | Дата выпуска | В наличии |
---|---|---|---|---|
5 litai | 1998, 1999, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 1999 | ||
2 litai | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 1999 | ||
1 litas | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2001 | ||
50 centu | 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2000 | ||
20 centu | 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2007 | ||
10 centu | 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2008 |
Памятные национальные монеты
Реверс | Аверс | Номинал | Название | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
1 litas | 75 лет банку Литвы | 1997 | ||
1 litas | 10 лет балтийскому пути | 1999 | ||
1 litas | 425 лет Вильнюсскому университету | 2004 | ||
1 litas | Дворец правителей Великого княжества Литовского | 2005 | ||
1 litas | Вильнюс — европейская культурная столица 2009 года | 2009 | ||
1 litas | 600 лет Грюнвальдской битве | 2010 | ||
1 litas | Чемпионат Европы по баскетболу | 2011 |