Ирландия
Евро
| Изображение | Номинал | Выпуск | Примечание | В наличии |
|---|---|---|---|---|
| 2 euro | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | ||
| 1 euro | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | 2002 | |
| 50 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | ||
| 20 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | 2002 | |
| 10 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | 2003 | |
| 5 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | ||
| 2 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). | ||
| 1 cent | 2002 | Традиционная арфа, 12 звёзд и название страны на ирландском языке (Éire). |
Памятные монеты
| Аверс | Реверс | Номинал | Выпуск | Тираж | Примечание |
| 2 евро | 25 марта 2007 | 4,82 млн | Монета серии «50-летие подписания Римского договора» | ||
| 2 евро | 1 января 2009 | 5 млн | Монета серии «10 лет Экономическому и валютному союзу» | ||
| 2 евро | 3 января 2012 | 3 млн | Монета серии «10 лет наличному обращению евро» |