Великобритания
Правление Георга V
1910 − 1936
Георг V
Соотношения между денежными единицами до 1971 года
→↑ | фунт ст. | крона | полукрона | флорин | шиллинг | гроут | полугроут | пенни | полупенни | фартинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гинея | 1,05 | 4,2 | 8,4 | 10,5 | 21 | 63 | 126 | 252 | 504 | 1008 |
фунт ст. | 4 | 8 | 10 | 20 | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 | |
крона | 2 | 2,5 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | ||
полукрона | 1,25 | 2,5 | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 120 | |||
флорин (2 шиллинга) | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||||
шиллинг | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | |||||
гроут (4 пенса) | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||||
полугроут | 2 | 4 | 8 | |||||||
пенни | 2 | 4 | ||||||||
полупенни | 2 |
С февраля 1971 года фунт был приведен к десятичной системе. На разменной монете чеканились надписи «New pence (penny)» до 1982 года.