Филиппины
1898 — 1945 Американская серия
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 песо | ||||
| 50 сентаво | ||||
| 20 сентаво | ||||
| 10 сентаво | ||||
| 5 сентаво | ||||
| 1 сентаво | ||||
| 1/2 сентаво | ||||
1958 — 1967 Английская серия
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 50 сентаво | ||||
| 25 сентаво | ||||
| 10 сентаво | ||||
| 5 сентаво | ||||
| 1 сентаво | ||||
1969 — 1974 Филиппинская серия
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 песо | ||||
| 50 сентимо | ||||
| 25 сентимо | ||||
| 10 сентимо | ||||
| 5 сентимо | ||||
| 1 сентимо | ||||
1975 — 1983 Серия Ang Bagong Lipunan
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 5 песо | ||||
| 1 песо | ||||
| 50 сентимо | ||||
| 25 сентимо | ||||
| 10 сентимо | ||||
| 5 сентимо | ||||
| 1 сентимо | ||||
1983 — 1994 Серия «Флора и фауна»
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 5 песо | ||||
| 2 песо | ||||
| 1 песо | ||||
| 50 сентимо | ||||
| 25 сентимо | ||||
| 10 сентимо | ||||
| 5 сентимо | ||||
| 1 сентимо | ||||
1995 — НВ
| Изображение | Номинал | В наличии | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 10 песо | 2010 | 240₽ | ||
| 5 песо | 2005 | |||
| 1 песо | 2010 | |||
| 25 сентимо | 2009 | |||
| 10 сентимо | 2009 | |||
| 5 сентимо | 2009 | |||
| 1 сентимо | 2007 | |||
Памятные монеты
| Изображение | Номинал | Материал | Выпуск | Описание | В наличии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Peso | Серебро | 1963 | Andres Bonifacio Centenary. National hero. 1863-1963. | 1963 |