Skip to main content

Турция

Старая лира

Изображение Номинал Диаметр, мм Толщина, мм Вес, гр Дата выпуска Окончание оборота
10 Kuruş 27,2 1,85 7,5 1920 1938
100 Para 18,75 1,13 2 1924 1939
5 Kuruş 22,5 1,46 4 1924 1939
25 Kuruş 29,5 1,76 1 1924 1938
100 Kuruş 29 1,86 1,2 1934 1942
1 Kuruş 18,5 1,13 2,5 1935 1950
5 Kuruş 21,5 1,32 4 1935 1952
10 Kuruş 25,5 1,4 6 1935 1951
25 Kuruş 19 1,1 3 1935 1949
50 Kuruş 24,6 1,48 6 1935 1949
1 Lira 29,5 1,93 12 1937
10 Para 17 1,22 2 1940 1950
25 Kuruş 19,5 1,4 3 1944 1949
½ Kuruş 16 1,15 1,7 1947 1965
1 Kuruş 18 1,15 2,25 1947 1965
50 Kuruş 20 1,35 4 1947 1960
1 Lira 25 1,5 7,5 1947 1960
2½ Kuruş 21 1,15 3,15 1948 1965
25 Kuruş 22,6 1,33 4,5 1948 1968
10 Kuruş 18,1 1,3 2,5 1949 1968
5 Kuruş 16 1,24 2,25 1950 1968
1 Lira 27 1,45 7,5 1957 1965
5 Kuruş 17 1,26 2,5 1958 1969
10 Kuruş 21 1,26 4 1958 1969
25 Kuruş 22,6 1,57 5 1959 1989
1 Lira 27 1,76 8 1959 1982
2½ Lira 30 2,19 12 1960 1989
1 Kuruş 14 0,78 1 1961 1965
1 Kuruş 14 0,78 1 1963 1969
25 Kuruş 22,6 1,27 4 1966 1989
1 Lira 27 1,57 7 1968 1982
1Kuruş 14 0,76 1 1969 1976
10 Kuruş 21 1,15 3,5 1969 1976
10 Kuruş 21 0,85 2,5 1969 1976
10 Kuruş 21 1,5 1,35 1969 1975
2½ Lira 30 1,64 9 1969 1989
5 Kuruş 17 1,2 2 1970 1976
50 Kuruş 25 1,55 6 1971 1989
5 Kuruş 17 0,7 1,35 1974 1976
5 Lira 32,5 1,75 11 1974 1982
1 Kuruş 14 1 0,4 1975 1989
5 Kuruş 17 1,5 0,9 1975 1989
1 Lira 17 1,8 1,1 1981 1990
5 Lira 21 1,8 1,7 1981 1990
10 Lira 25 1,8 2,4 1981 1990
5 Lira 21 2 1,7 1984 1989
20 Lira 22,9 1,8 7 1984 1990
50 Lira 26,8 1,8 9 1984 1990
100 Lira 29,6 1,8 11 1984 1995
25 Lira 26,9 2,2 2,8 1985 1990
50 Lira 18,75 1,4 3,3 1988 1995
100 Lira 20,75 1,4 4,1 1988 1995
500 Lira 23,75 1,6 6,1 1988 1998
1000 Lira 25,5 2,2 8,1 1990 1998
2500 Lira 27,25 2,2 9,3 1991 1998
5000 Lira 28,75 2,2 10,3 1992 2001
10000 Lira 23,5 2,9 9,75 1994 2001
1000 Lira 17 1,8 3 1995 1998
5000 Lira 19,5 2,6 6 1995 2001
25000 Lira 26 2,7 11 1995
50000 Lira 28 2,6 11,7 1996
10000 Lira 23,5 2,1 6,75 1997 2001
5000 Lira 19,5 1,6 3,5 1998 2001
100000 Lira 25 2,05 7,5 1999
25000 Lira 17 1,65 2,7 2001
50000 Lira 17,75 1,7 3,2 2001
100000 Lira 21 1,85 4,6 2001
250000 Lira 23,5 2 6,4 2002
25000 Lira 17 2,7 2003
50000 Lira 17,75 3,2 2003
100000 Lira 21 4,6 2003
250000 Lira 23,5 6,4 2003

Новая турецкая лира (переходный период 2005-2008 год)

В переходный период с 1 января 2005 по 31 декабря 2008 года валюта Турции официально называлась «новой лирой». Монеты были введены в обращение в 2005 году в номиналах 1, 5, 10, 25 и 50 новых курушей и 1 новая лира. Монета в 1 новый куруш была отчеканена из латуни, монеты номиналом 5, 10 и 25 новых курушей — из медно-никелевого сплава, 50 же новых курушей и 1 новая лира отчеканены биметаллическими. На всех монетах изображены различные портреты Мустафы Кемаля Ататюрка.

Изображение Номинал Дата выпуска В наличии
  1 Kuruş 1 января 2005
  5 Kuruş 1 января 2005
  10 Kuruş 1 января 2005
  25 Kuruş 1 января 2005
  50 Kuruş 1 января 2005
  1 Lira 1 января 2005

2009 год

С 1 января 2009 года валюта Турции снова носит название «турецкая лира». Выпущена новая серия монет и банкнот, не содержащих слова «новый» (yeni) в номиналах.

Изображение Номинал Дата выпуска Вес Диаметр Толщина В наличии
  1 Kuruş 1 января 2009 2,2 г 16,5 мм 1,35 мм
  5 Kuruş 1 января 2009 2,9 г 17,5 мм 1,65 мм
  10 Kuruş 1 января 2009 3,15 г 18,5 мм 1,65 мм
  25 Kuruş 1 января 2009 4 г 20,5 мм 1,65 мм
  50 Kuruş 1 января 2009 6,8 г 23,85 мм 1,9 мм
  1 Lira 1 января 2009 8,2 г 26,15 мм 1,9 мм